國泰港龍fanfares第61週又嚟啦!今早08:00開售!
今次推出11個城市,自由揀日子估計為13/03/2014 – 26/03/2014,
指定日子估計最快26/12/2013 – 06/01/2014,跨年出發!
想平平地出外倒數,要留意喇!
地點 淨機票 |連稅價
海口 HK$490 | HK$1,184
昆明 HK$690 | HK$1,384
杭州 HK$790 | HK$1,484
胡志明市 HK$790 | HK$1,524
亞庇(沙巴) HK$990 | HK$1,725
青島 HK$990 | HK$1,684
首爾 HK$1490 | HK$2,281
馬爾代夫 HK$1990 | HK$4,124 (最快26/12 可出發,但訂酒店要預2-3天)
巴黎 HK$1990 | HK$4,537
阿姆斯特丹 HK$3490 | HK$5,804
紐約(紐瓦克) HK$3990 | HK$6,440
以上只作參考用途,其他稅項及附加費或會有所變動。
國泰/港龍FanFares網址:http://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/latest-offers/flights/fanfares/